3,534YARD PAR36
白鳥が憩い、青々とした美しい池がプレイヤーの視界に広がる自然と一体となったひときわハイグレードなコース。そして、各ホールが一段と変化に富んだ、最大の見せ場を演出する魅力的なコースです。

コースアベレージ
西コース
HOLE TOUNAMENT
TEE
REGULER
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
PAR
A B A B A B A B
1 412 456 373 417 352 396 308 351 4
2 363 388 335 361 315 340 298 323 4
3 514 525 460 471 433 445 400 412 5
4 390 391 371 372 346 347 323 323 4
5 164 173 142 151 125 135 100 110 3
6 568 561 523 497 498 472 468 442 5
7 400 397 358 346 321 308 278 267 4
8 212 243 173 203 133 165 107 137 3
9 420 400 395 373 377 356 357 335 4
3,443 3,534 3,130 3,191 2,900 2,964 2,636 2,700 36
※コース内容を変更する場合があります。