コースアベレージ
東コース
HOLE TOUNAMENT
TEE
REGULER
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
PAR
A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN
1 498

508

480 491 460 472 423 433 5
2 363 358 342 337 320 315 295 290 4
3 167 207 128 150 101 127 76 103 3
4 545 517 528 500 512 482 492 463 5
5 435 445 382 393 360 370 332 342 4
6 355 350 337 331 318 312 297 291 4
7 172 193 155 175 121 141 63 85 3
8 367 383 338 356 320 337 296 313 4
9 408 420 387 400 371 383 345 356 4
3,310 3,381 3,077 3,133 2,883 2,939 2,619 2,676 36
※コース内容を変更する場合があります。



コースアベレージ
中コース
HOLE TOUNAMENT
TEE
REGULER
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
PAR
A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN
1 535 558 490 512 471 493 453 475 5
2 382 375 353 347 332 327 305 298 4
3 370 386 321 337 310 325 276 293 4
4 193 183 167 155 146 133 123 112 3
5 465 470 405 417 373 385 343 353 4
6 401 393 382 373 361 353 335 327 4
7 182 195 153 167 130 143 107 121 3
8 512 526 468 483 443 457 392 406 5
9 436 440 403 406 375 378 347 350 4
3,476 3,526 3,142 3,197 2,941 2,994 2,681 2,735 36
※コース内容を変更する場合があります。



コースアベレージ
西コース
HOLE TOUNAMENT
TEE
REGULER
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
PAR
A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN A GREEN B GREEN
1 412 456 373 417 352 396 308 351 4
2 363 388 335 361 315 340 298 323 4
3 514 525 460 471 433 445 400 412 5
4 390 391 371 372 346 347 323 323 4
5 164 173 142 151 125 135 100 110 3
6 568 561 523 497 498 472 468 442 5
7 400 397 358 346 321 308 278 267 4
8 212 243 173 203 133 165 107 137 3
9 420 400 395 373 377 356 357 335 4
3,443 3,534 3,130 3,191 2,900 2,964 2,636 2,700 36
※コース内容を変更する場合があります。